内地票房:《泰坦尼克号》强势 卡梅隆神迹再现
时间:2012.04.18
来源:1905电影网
本周全国院线票房前20名
| 序号 | 所属院线 | 场次 | 总人数 | 总票房 | 天数 |
| 1 | 万达电影院线股份有限公司 | 27901 | 1629320 | 86187319.53 | 7 |
| 2 | 上海电影联和院线 | 25948 | 1123252 | 46121083.06 | 7 |
| 3 | 中影星美电影院线有限责任公司 | 26696 | 1017498 | 45373290.55 | 7 |
| 4 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 23357 | 841578 | 38572448.58 | 7 |
| 5 | 广东大地电影院线有限公司 | 31019 | 1161100 | 36608423.26 | 7 |
| 6 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 14975 | 614083 | 29027243.1 | 7 |
| 7 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 14494 | 512944 | 23708688.95 | 7 |
| 8 | 北京新影联影业有限责任公司 | 14116 | 504532 | 21707768.88 | 7 |
| 9 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 9080 | 370452 | 16649890.08 | 7 |
| 10 | 浙江横店电影院线公司 | 12811 | 415716 | 16572604.1 | 7 |
| 11 | 辽宁北方电影院线有限责任公司 | 9587 | 362455 | 12603648 | 7 |
| 12 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 14240 | 366229 | 12375108.41 | 7 |
| 13 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 5388 | 226906 | 9652400.3 | 7 |
| 14 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 7955 | 237418 | 9327059.5 | 7 |
| 15 | 北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司 | 10738 | 283789 | 9051217.94 | 7 |
| 16 | 重庆保利万和电影院线 | 5166 | 201214 | 8293174.2 | 7 |
| 17 | 武汉天河影业有限公司 | 3728 | 187519 | 7818111 | 7 |
| 18 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 3293 | 141667 | 6653841.61 | 7 |
| 19 | 世纪环球电影院线发展有限公司 | 2828 | 134309 | 6007115 | 7 |
| 20 | 江苏东方影业有限责任公司 | 4241 | 171612 | 5806509.7 | 7 |
数据来源:国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室 提供
本周全国影院票房前100
>>查看全文
每周内地票房回顾:
