香港票房:“蝙蝠侠”大胜“冰川4”勇夺第二
时间:2012.07.26
来源:1905电影网

《蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起》大获全胜

香港票房前三名
电影网讯(文/54ahua)由克里斯托弗·诺兰执导,克里斯蒂安·贝尔、安妮·海瑟薇、加里·奥德曼、汤姆·哈迪等主演的科幻动作片《蝙蝠侠前传3:暗夜骑士崛起》上周登陆香港后,果真引发万人空巷的观影热潮,首周以2576万的成绩引爆香江。在“黑暗骑士”的冲击下,《蜘蛛侠4:超凡蜘蛛侠》、《吸血鬼猎人林肯》与《四大名捕》等片纷纷大泄,唯有观众群不重合的动画片《冰川时代4》幸免于难,次周再进账1151万,位列亚军。
7.19周四首映日榜单
名次 | 片名 | 周四票房(港元) | 上映日数 | 上映院数 | 累计票房 (港元) |
1 | 486.2万 | 1 | 130 | 486万 | |
2 | 105.2万 | 8 | 60 | 2185万 | |
3 | 21.2万 | 21 | 39 | 5892万 | |
4 | 13.1万 | 15 | 25 | 997万 | |
5 | 5.7万 | 8 | 10 | 148万 | |
6 | 5.4万 | 15 | 20 | 875万 | |
7 | 3.0万 | 29 | 5 | 154万 | |
8 | 1.7万 | 15 | 8 | 161万 | |
9 | 1.6万 | 1 | 3 | 2万 | |
10 | 1.5万 | 8 | 3 | 28万 |
本周榜单(7.16—7.22)
名次 | 片名 | 本周票房(港元) | 上映日数 | 累计票房 (港元) |
1 | 《蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起》 | 2576万 | 4 | 2576万 |
2 | 《冰川时代4》 | 1151万 | 11 | 2691万 |
3 | 《蜘蛛侠4:超凡蜘蛛侠》 | 354万 | 24 | 5997万 |
4 | 《吸血鬼猎人林肯》 | 171万 | 18 | 1052万 |
5 | 《画皮2》 | 106万 | 18 | 897万 |
6 | 《四大名捕》 | 74万 | 11 | 172万 |
7 | 《萤之光剧场版》 | 31万 | 18 | 171万 |
8 | 《熔炉》 | 27万 | 32 | 167万 |
9 | 《晚秋》 | 18万 | 18 | 87万 |
10 | 《倾国之恋》 | 17万 | 11 | 35万 |
下一页:“蝙蝠侠”无悬念崛起
>>查看全文
【电影网】www.1905.com独家稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任。
每周香港票房回顾: