内地票房:《寒战》首周近亿登顶 票房高潮将临
时间:2012.11.14
来源:1905电影网
全国票房影院前100名
| 序号 | 影院名称 | 场次 | 总人数 | 总票房 |
| 1 | 首都华融电影院 | 560 | 23714 | 1193841 |
| 2 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 551 | 22907 | 1097633 |
| 3 | 耀莱成龙国际影城五棵松店 | 678 | 33924 | 1093715 |
| 4 | 上海市永华电影城 | 522 | 21940 | 1024067 |
| 5 | 北京UME国际影城双井店 | 443 | 18451 | 978615 |
| 6 | 上海万达国际影城 | 473 | 19933 | 960493 |
| 7 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 368 | 19754 | 930260 |
| 8 | 北京万达CBD店 | 448 | 15919 | 868492 |
| 9 | 广州飞扬电影城 | 308 | 17693 | 864734 |
| 10 | UME国际影城(华星) | 329 | 16841 | 858551 |
| 11 | 武汉中影天河 | 356 | 24331 | 848755 |
| 12 | 北京UME国际影城(安贞) | 460 | 17808 | 839984 |
| 13 | 哈尔滨万达国际电影城 | 365 | 18993 | 833029 |
| 14 | 华影青宫电影城 | 437 | 22488 | 818504 |
| 15 | 美嘉影城三里屯店 | 360 | 16001 | 812369 |
| 16 | 广东省广州万达国际电影城 | 409 | 16736 | 804608 |
| 17 | 广州市中华电影城 | 374 | 18074 | 804510 |
| 18 | 长虹电影院 | 326 | 16313 | 800745 |
| 19 | 天津博纳金康影院 | 551 | 11139 | 795080 |
| 20 | 北京博纳优唐国际影城 | 375 | 18734 | 791392 |
| 21 | 深圳保利影城 | 449 | 20744 | 788778 |
| 22 | 星美金源店 | 335 | 18606 | 774916 |
| 23 | UME重庆国际影城(江北) | 573 | 20559 | 749252 |
| 24 | 成都太平洋电影城 | 643 | 21204 | 708390 |
| 25 | 博纳国际影城方庄店 | 450 | 18762 | 692402 |
| 26 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 375 | 13643 | 682982 |
| 27 | 西安保利博纳新天地影城 | 349 | 14960 | 681232 |
| 28 | 武汉万达国际影城 | 405 | 21861 | 666158 |
| 29 | 王府井电影城 | 472 | 17321 | 665028 |
| 30 | 成都区域万达影城锦华路万达广场店 | 548 | 17741 | 664229 |
| 31 | 博纳国际影城万寿路店 | 291 | 15434 | 654224 |
| 32 | 上海新世纪影城 | 417 | 14323 | 652326 |
| 33 | 广州UME国际影城 | 664 | 14991 | 640804 |
| 34 | 重庆UME国际影城(沙坪坝) | 755 | 17918 | 639077 |
| 35 | 宁波万达影城鄞州店 | 368 | 14699 | 634505 |
| 36 | 北京万达石景山店 | 478 | 12616 | 630014 |
| 37 | 北京万达--南京国际影城 | 413 | 16614 | 628512 |
| 38 | 湖南省长沙市芒果博纳国际影城 | 483 | 15999 | 624883 |
| 39 | 吉林省长春万达国际电影城-红旗街店 | 323 | 14773 | 623559 |
| 40 | 江苏蓝海--南京新街口影城 | 295 | 16183 | 623503 |
| 41 | 浙江省杭州百老汇影城 | 454 | 10805 | 619556 |
| 42 | 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 | 302 | 21365 | 615535 |
| 43 | 天河电影城 | 408 | 13792 | 610724 |
| 44 | 万达影城衡山店 | 289 | 14117 | 609702 |
| 45 | UME重庆国际影城(九龙坡) | 582 | 16799 | 609317 |
| 46 | 福州金逸电影城 | 311 | 15110 | 608924 |
| 47 | 浙江翠苑电影大世界 | 523 | 18883 | 608610 |
| 48 | 深圳金逸电影城 | 279 | 13774 | 594519 |
| 49 | 湖北省武汉万达国际电影城(菱角湖店) | 389 | 17158 | 590464 |
| 50 | UME新天地国际影城 | 227 | 8931 | 588977 |
| 51 | 云南昆明百老汇影城 | 311 | 11592 | 582776 |
| 52 | 广东省深圳娱艺影院 | 352 | 15155 | 580513 |
| 53 | 武汉金逸影城 | 411 | 16685 | 578067 |
| 54 | 北京保利国际影城首地大峡谷店 | 334 | 12332 | 577705 |
| 55 | 重庆博纳月鑫影城 | 386 | 12273 | 576501 |
| 56 | 上海星美正大影城 | 524 | 13010 | 571868 |
| 57 | 长春万达影城 | 278 | 13833 | 568475 |
| 58 | 美嘉影城 | 334 | 12453 | 563760 |
| 59 | 五道口电影院 | 148 | 12836 | 556300 |
| 60 | 上海和平影都 | 249 | 10384 | 549552 |
| 61 | 武商摩尔国际电影城 | 405 | 15416 | 545625 |
| 62 | 海口中影南国电影城 | 292 | 16858 | 542639 |
| 63 | 北京金逸国际影城 | 303 | 11049 | 540248 |
| 64 | 中影国际影城(欢乐海岸店) | 477 | 11573 | 539076 |
| 65 | 陕西西安万达国际电影城(解放路店) | 406 | 12367 | 538114 |
| 66 | 上海百丽宫影城 | 257 | 10255 | 534981 |
| 67 | 南宁沃美 | 326 | 11252 | 522287 |
| 68 | 浙江新远国际影城 | 384 | 12046 | 521704 |
| 69 | 江西华影国际影院 | 310 | 14171 | 514122 |
| 70 | 安徽省合肥万达国际电影城 | 383 | 12109 | 509089 |
| 71 | 广东省深圳博纳时代影院 | 422 | 14397 | 504106 |
| 72 | 杭州UME国际影城 | 480 | 11009 | 499661 |
| 73 | 大连奥纳电影城 | 333 | 18623 | 496548 |
| 74 | 浙江省杭州市比高电影院 | 381 | 15164 | 495473 |
| 75 | 北京万达天通苑店 | 426 | 10403 | 495181 |
| 76 | 江西省南昌万达国际电影城 | 298 | 14030 | 494962 |
| 77 | 郑州奥斯卡国际影城 | 417 | 16522 | 488782 |
| 78 | 南宁万达影城 | 287 | 13122 | 488620 |
| 79 | 广安门电影院 | 196 | 14040 | 487545 |
| 80 | 重庆万达国际电影城(大融城店) | 534 | 15371 | 486405 |
| 81 | 甘肃省兰州太平洋电影城(华联店) | 438 | 13762 | 483692 |
| 82 | 苏州科技文化艺术中心电影城 | 374 | 13126 | 479923 |
| 83 | 万达广场店 | 373 | 12769 | 479762 |
| 84 | 北京花市百老汇影城 | 349 | 10889 | 479047 |
| 85 | 横店潇湘王府井影城 | 399 | 15014 | 475512 |
| 86 | 古城电影院 | 156 | 17230 | 473580 |
| 87 | 中影国际影城(北清路永旺店) | 318 | 13940 | 470685 |
| 88 | 海南省海口万达国际电影城 | 296 | 13663 | 470045 |
| 89 | 长沙中影今典国际影城 | 258 | 15031 | 464148 |
| 90 | 浙江杭州卢米埃影城 | 414 | 11397 | 462505 |
| 91 | 浙江奥斯卡电影大世界 | 404 | 14167 | 456364 |
| 92 | 陕西西安奥斯卡赛高国际影城 | 310 | 11828 | 445298 |
| 93 | 深圳中影南国电影城 | 255 | 8928 | 442384 |
| 94 | 福建省福州万达国际电影城 | 444 | 11383 | 441734 |
| 95 | 北京传奇时代电影城 | 344 | 8400 | 438624 |
| 96 | 湖北省武汉金逸影城(王家湾店) | 429 | 14039 | 436702 |
| 97 | 深圳市海岸影城 | 269 | 11335 | 436498 |
| 98 | 宁夏银川金凤万达电影城 | 420 | 11592 | 433258 |
| 99 | 上海联和-南京上影影城 | 347 | 11923 | 431704 |
| 100 | 仓山万达影城 | 441 | 11595 | 431246 |
下一页:全国票房院线前30名
>>查看全文
每周内地票房回顾:
