韩国票房:《黑司祭们》连庄 《007》屈居亚军
共10张1905电影网讯 2015年第46周周末(11月13日-11月15日),由金允锡、姜栋元主演的新片《黑司祭们》上映第二周周末连庄票房冠军,甚至打败了新上映的《007:幽灵党》。两部影片的票房占有率加起来超过85%,而同档期的其他影片都成了炮灰,从季军《火星救援》往下的观影人次都很低。中国动画片《青蛙王国2》和创造了中国影史票房新纪录的《捉妖记》分列榜单第7、第9位。
韩国电影周末票房榜
2015年第46周周末 (11月13日-11月15日) | |||||
排名 | 影片 | 周末观影人数 | 累计观影人数 | 银幕块数 | 上映场次 |
1 | 1,089,301 | 3,501,029 | 1,109 | 18,338 | |
2 | 828,639 | 1,185,163 | 1,105 | 14,971 | |
3 | 57,101 | 4,841,695 | 258 | 1,522 | |
4 | 47,894 | 312,305 | 108 | 924 | |
5 | 38,239 | 243,163 | 260 | 1,463 | |
6 | 31,585 | 1,031,497 | 264 | 1,620 | |
7 | 23,122 | 24,821 | 227 | 737 | |
8 | 20,598 | 3,585,986 | 106 | 556 | |
9 | 16,695 | 20,418 | 184 | 921 | |
10 | 16,419 | 177,277 | 217 | 999 | |
数据来源:韩国电影振兴委员会综合电算网 | |||||
下一页:《黑司祭们》、《007》二分天下
编译/橙小樱
>>查看全文
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任
