内地票房:《极盗者》登顶 “万万”点映2天过亿
内地院线票房前十名
2015年第50周(12月7日-12月13日) | ||||
排名 | 所属院线 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 万达电影院线股份有限公司 | 72,643,865 | 78,720 | 2,003,239 |
2 | 中影星美电影院线有限公司 | 59,589,368 | 78,112 | 1,704,399 |
3 | 上海联和电影院线公司 | 42,021,875 | 60,080 | 1,263,187 |
4 | 广东大地电影院线有限公司 | 40,772,256 | 109,723 | 1,478,488 |
5 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 39,347,584 | 76,791 | 1,179,741 |
6 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 34,650,403 | 62,099 | 1,032,134 |
7 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 30,605,749 | 80,892 | 956,730 |
8 | 横店影视股份有限公司 | 24,901,774 | 54,134 | 874,644 |
9 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 18,461,991 | 41,325 | 604,700 |
10 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 16,276,584 | 29,192 | 536,742 |
内地影院票房前十名
2015年第50周(12月7日-12月13日) | ||||
排名 | 影院名称 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 3,050,241 | 631 | 44,678 |
2 | 上海星美正大影城 | 2,578,935 | 677 | 61,458 |
3 | 北京星美影城金源店 | 2,025,071 | 534 | 43,049 |
4 | 北京阳光星美影院 | 1,467,920 | 560 | 36,748 |
5 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 1,464,248 | 622 | 44,078 |
6 | 北京万达影城CBD店 | 1,253,374 | 420 | 17,354 |
7 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 1,213,251 | 439 | 24,660 |
8 | 北京UME影城双井店 | 1,177,969 | 418 | 19,359 |
9 | 大庆皇诚影城 | 1,156,433 | 193 | 9,974 |
10 | 上海市永华电影城 | 1,136,720 | 547 | 20,790 |
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任
