内地票房:《神奇动物》登顶 《潘金莲》破3亿

1905电影网专稿 2016年第47周,11月21日至11月27日,内地票房累计突破6.61亿,同比上周增长16%;全国放映电影场次138.7万场,较上周有所下降,但观影人次达到2016万,同比上涨13.7%。这一上涨主要归功于新上映的《神奇动物在哪里》,首周斩获2.82亿排在首位。《我不是潘金莲》热度未退,本周再获1.27亿居亚军,累计突破3亿。《海洋奇缘》首周票房未能破亿,以8510万排在第三。
内地周票房排行榜:
2016年第47周(11月21日-11月27日) | |||||
排名 | 影片名称 | 周票房 (万元) | 放映场次 (万场) | 观影人次 (万人) | 累计票房 (万元) |
1 | 28220 | 22.1370 | 817.9788 | 28220 | |
2 | 12700 | 32.6336 | 388.9094 | 33140 | |
3 | 8510 | 11.4121 | 273.0365 | 8510 | |
4 | 4260 | 15.1438 | 123.4794 | 74380 | |
5 | 2630 | 8.9630 | 90.9295 | 2630 | |
6 | 2300 | 5.3062 | 83.9736 | 2300 | |
7 | 2020 | 4.3384 | 36.9163 | 15560 | |
8 | 1700 | 8.3703 | 59.8432 | 7140 | |
9 | 549 | 8.2734 | 17.8018 | 2260 | |
10 | 501 | 4.2135 | 18.0378 | 10650 | |
11 | 416 | 2.0304 | 22.1439 | 416 | |
12 | 386 | 2.4367 | 13.4359 | 386 | |
13 | 368 | 3.0178 | 14.1569 | 5970 | |
14 | 344 | 0.1074 | 12.1310 | 2580 | |
15 | 339 | 6.4934 | 12.9032 | 1670 |
下一页:J·K·罗琳拓展魔法宇宙 《神奇动物》首周2.8亿
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任