[专稿]内地票房综述:《诸神之怒》首周夺冠
时间:2012.04.06
来源:1905电影网
全国院线前20名
| 序号 | 所属院线 | 场次 | 总人数 | 总票房 | 天数 |
| 1 | 万达电影院线股份有限公司 | 30159 | 621204 | 25242238.72 | 7 |
| 2 | 上海电影联和院线 | 28918 | 494133 | 16551655.81 | 7 |
| 3 | 中影星美电影院线有限责任公司 | 28659 | 447025 | 16253162.75 | 7 |
| 4 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 24723 | 356105 | 13736422.57 | 7 |
| 5 | 广东大地电影院线有限公司 | 32100 | 411631 | 11216483.69 | 7 |
| 6 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 16512 | 264944 | 9886219.7 | 7 |
| 7 | 北京新影联影业有限责任公司 | 15474 | 228880 | 8256097.38 | 7 |
| 8 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 15223 | 212875 | 7370055.89 | 7 |
| 9 | 浙江横店电影院线公司 | 13276 | 170765 | 5658768.6 | 7 |
| 10 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 9183 | 149223 | 5313918.62 | 7 |
| 11 | 辽宁北方电影院线有限责任公司 | 10384 | 157750 | 4432833 | 7 |
| 12 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 14967 | 142503 | 4325475.51 | 7 |
| 13 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 8366 | 95251 | 3003775.7 | 7 |
| 14 | 北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司 | 10608 | 104780 | 2996805.53 | 7 |
| 15 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 5749 | 86034 | 2807470.5 | 7 |
| 16 | 重庆保利万和电影院线 | 5601 | 76396 | 2695445.8 | 7 |
| 17 | 武汉天河影业有限公司 | 4137 | 86578 | 2611447 | 7 |
| 18 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 3726 | 59344 | 2209575.5 | 7 |
| 19 | 世纪环球电影院线发展有限公司 | 2984 | 58621 | 2031463 | 7 |
| 20 | 温州雁荡电影院线有限公司 | 2427 | 36087 | 1674737.7 | 7 |
数据来源:国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室 提供
下一页:全国影院前100名
>>查看全文
【电影网】www.1905.com独家稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任。
