[专稿]内地票房综述:《诸神之怒》首周夺冠
时间:2012.04.06
来源:1905电影网
全国影院前100名
序号 | 影院名称 | 场次 | 总人数 | 总票房 | 天数 |
1 | 耀莱成龙国际影城五棵松店 | 743 | 50461 | 1617448 | 7 |
2 | 首都华融电影院 | 543 | 16783 | 787090 | 7 |
3 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 547 | 16141 | 781682 | 7 |
4 | 广东省广州万达国际电影城 | 406 | 12623 | 759368.5 | 7 |
5 | 华影青宫电影城 | 417 | 18434 | 734999.5 | 7 |
6 | 上海市永华电影城 | 503 | 16559 | 732731.5 | 7 |
7 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 442 | 14699 | 704879 | 7 |
8 | UME国际影城(华星) | 330 | 12441 | 701470.6 | 7 |
9 | 北京万达CBD店 | 415 | 13103 | 701044 | 7 |
10 | 上海万达国际影城 | 438 | 12819 | 692393 | 7 |
11 | UME重庆国际影城(江北) | 647 | 16971 | 672148.69 | 7 |
12 | 北京UME国际影城双井店 | 432 | 11965 | 631141.44 | 7 |
13 | 哈尔滨万达国际电影城 | 372 | 13595 | 622220 | 7 |
14 | 广州飞扬电影城 | 295 | 11559 | 620754 | 7 |
15 | 武汉中影天河 | 321 | 16480 | 607241 | 7 |
16 | 武汉万达国际影城 | 389 | 14679 | 588727 | 7 |
17 | 南宁万达影城 | 284 | 12202 | 581716 | 7 |
18 | 上海和平影都 | 265 | 8708 | 551297 | 7 |
19 | 江西华影国际影院 | 339 | 12520 | 546797.8 | 7 |
20 | 万达影城衡山店 | 294 | 10887 | 541652 | 7 |
21 | 成都区域万达影城锦华路万达广场店 | 540 | 10795 | 539909 | 7 |
22 | 吉林省长春万达国际电影城-红旗街店 | 336 | 12038 | 537556 | 7 |
23 | 星美金源店 | 340 | 11172 | 522712 | 7 |
24 | 宁波万达影城鄞州店 | 355 | 9943 | 509710 | 7 |
25 | 长春万达影城欧亚大卖场店 | 362 | 20225 | 503100 | 7 |
26 | 安徽省合肥万达国际电影城 | 362 | 12111 | 501731 | 7 |
27 | 天河电影城 | 391 | 10281 | 501704 | 7 |
28 | 上海新世纪影城 | 402 | 11898 | 497480 | 7 |
29 | 深圳金逸电影城 | 272 | 12433 | 496086 | 7 |
30 | 北京UME国际影城(安贞) | 425 | 11029 | 491113.56 | 7 |
31 | 江苏蓝海--南京新街口影城 | 315 | 12589 | 488978.5 | 7 |
32 | 广东省深圳娱艺影院 | 346 | 7194 | 464460 | 7 |
33 | 深圳保利影城 | 397 | 11581 | 464162 | 7 |
34 | 云南昆明百老汇影城 | 297 | 7717 | 463935 | 7 |
35 | 湖北省武汉万达国际电影城(菱角湖店) | 385 | 11301 | 463902 | 7 |
36 | UME重庆国际影城(九龙坡) | 580 | 13389 | 460733.72 | 7 |
37 | 浙江横店—南京水游城影城 | 235 | 10866 | 460608 | 7 |
38 | 上海星美正大影城 | 461 | 8020 | 456596.5 | 7 |
39 | 浙江新远国际影城 | 400 | 9278 | 455491 | 7 |
40 | 重庆UME国际影城(沙坪坝) | 744 | 13676 | 455465.98 | 7 |
41 | 长春万达影城 | 302 | 10189 | 453181 | 7 |
42 | 广州UME国际影城 | 649 | 10177 | 450378.62 | 7 |
43 | 福州金逸电影城 | 179 | 10074 | 443390.5 | 7 |
44 | 江西省南昌万达国际电影城 | 279 | 11065 | 437392 | 7 |
45 | 北京万达石景山店 | 444 | 8720 | 437135 | 7 |
46 | 广州市中华电影城 | 323 | 9458 | 436596 | 6 |
47 | 王府井电影城 | 485 | 10301 | 434133 | 7 |
48 | 长沙万达国际电影城 | 335 | 10157 | 434005 | 7 |
49 | 美嘉影城三里屯店 | 245 | 7757 | 428130 | 5 |
50 | 福建省福州万达国际电影城 | 425 | 8999 | 426897 | 7 |
51 | 横店潇湘王府井影城 | 333 | 11851 | 426734 | 7 |
52 | 武汉金逸影城 | 443 | 11401 | 425855.5 | 7 |
53 | 重庆万达国际电影城(大融城店) | 553 | 12998 | 425747 | 7 |
54 | 杭州UME国际影城 | 454 | 8095 | 422337.2 | 7 |
55 | 浙江翠苑电影大世界 | 452 | 10733 | 421375.85 | 7 |
56 | 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 | 300 | 14079 | 414860 | 7 |
57 | 成都太平洋电影城 | 545 | 11715 | 414815 | 6 |
58 | 陕西西安万达国际电影城(解放路店) | 398 | 9857 | 413904.5 | 7 |
59 | 宁波市宁波影都 | 328 | 12260 | 411947 | 7 |
60 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 323 | 9335 | 405589 | 7 |
61 | 浙江省杭州百老汇影城 | 389 | 6452 | 405119 | 7 |
62 | 甘肃省兰州太平洋电影城(华联店) | 375 | 11737 | 404284 | 7 |
63 | 广东省深圳博纳时代影院 | 381 | 10990 | 394578 | 7 |
64 | 北京万达--南京国际影城 | 435 | 10086 | 392847 | 7 |
65 | 辽宁省大连市华臣影城西安路店 | 309 | 13750 | 390675 | 7 |
66 | 西安万达国际影城 | 442 | 9932 | 387106 | 7 |
67 | 美嘉影城 | 273 | 9392 | 386355 | 6 |
68 | 海口中影南国电影城 | 273 | 9691 | 385522 | 7 |
69 | 北京保利国际影城首地大峡谷店 | 323 | 8431 | 371984 | 7 |
70 | 温州新中国影都 | 327 | 7932 | 371418 | 7 |
71 | 北京传奇时代电影城 | 358 | 6637 | 368737 | 7 |
72 | 浙江奥斯卡电影大世界 | 372 | 9207 | 366310.25 | 7 |
73 | 仓山万达影城 | 421 | 7565 | 364231 | 7 |
74 | 辽宁省沈阳市华臣影城华府店 | 360 | 13849 | 364069 | 7 |
75 | 中影国际影城(欢乐海岸店) | 271 | 8693 | 362432 | 7 |
76 | 海南省海口万达国际电影城 | 288 | 9583 | 361870 | 7 |
77 | CGV星星 | 348 | 16392 | 356170 | 7 |
78 | 重庆万达国际电影城 | 300 | 10559 | 355829 | 7 |
79 | 江苏东方-常州中影东方影城 | 242 | 11443 | 355643.05 | 7 |
80 | 万达广场店 | 354 | 8289 | 354788.5 | 7 |
81 | 江苏南京河西万达国际电影城 | 464 | 7533 | 351346 | 7 |
82 | 上海联和-南京上影影城 | 342 | 10446 | 350334.5 | 7 |
83 | 天津万达国际电影城(河东店) | 561 | 8148 | 350026.1 | 7 |
84 | 上影星汇影城 | 291 | 7032 | 349124 | 7 |
85 | 北京万达--无锡国际影城 | 299 | 8900 | 345308 | 7 |
86 | 万达赛德店 | 320 | 10609 | 340189 | 7 |
87 | 深圳中影南国电影城 | 241 | 5901 | 340157 | 7 |
88 | 上海联和--无锡大世界影城 | 352 | 7201 | 339026 | 7 |
89 | 郑州奥斯卡国际影城 | 380 | 11607 | 337349.1 | 7 |
90 | 温州新时代电影大世界 | 204 | 5494 | 335595.5 | 7 |
91 | 上海百丽宫影城 | 254 | 6269 | 335410 | 7 |
92 | 郑州万达电影城中原店 | 440 | 7848 | 333194 | 7 |
93 | 武商摩尔国际电影城 | 418 | 8820 | 332830 | 7 |
94 | 卢米埃重庆金源影城 | 283 | 9917 | 330756 | 7 |
95 | 华纳金逸国际影城 | 364 | 6733 | 326287 | 7 |
96 | 天津市万达影城 | 448 | 8526 | 325125 | 7 |
97 | 北京万达—常州万达影城 | 418 | 7752 | 321516 | 7 |
98 | 昆明上影永华国际影城 | 368 | 7479 | 321375.5 | 7 |
99 | 17.5长春新天地影城 | 241 | 12329 | 321007 | 7 |
100 | 大光明电影院 | 251 | 8275 | 320369 | 7 |
数据来源:国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室 提供
>>查看全文
【电影网】www.1905.com独家稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任。