内地票房:《黑衣人3》破四亿 “马3”表现平平
时间:2012.06.13
来源:1905电影网
|
序号 |
影院名称 |
场次 |
总人数 |
总票房 |
天数 |
| 1 | 万达电影院线股份有限公司 | 33031117.3 | 32096 | 752507 | 7 |
| 2 | 中影星美电影院线有限责任公司 | 22088184.86 | 31769 | 560784 | 7 |
| 3 | 上海电影联和院线 | 21287899.11 | 32467 | 572884 | 7 |
| 4 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 18511541.65 | 26702 | 455030 | 7 |
| 5 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 14914233.41 | 23152 | 365648 | 7 |
| 6 | 广东大地电影院线有限公司 | 14692508.18 | 35849 | 511673 | 7 |
| 7 | 北京新影联影业有限责任公司 | 12004698.16 | 16245 | 299615 | 7 |
| 8 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 10246195.22 | 17305 | 273152 | 7 |
| 9 | 浙江横店电影院线公司 | 7629912.2 | 15607 | 218124 | 7 |
| 10 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 6877532.43 | 10183 | 174821 | 7 |
| 11 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 6836965.57 | 18085 | 211035 | 7 |
| 12 | 辽宁北方电影院线有限责任公司 | 5681424.54 | 11936 | 189411 | 7 |
| 13 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 4933653.7 | 9726 | 143148 | 7 |
| 14 | 北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司 | 4814730.9 | 14749 | 161038 | 7 |
| 15 | 重庆保利万和电影院线 | 4419360.6 | 6891 | 121717 | 7 |
| 16 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 4388374.5 | 6275 | 134909 | 7 |
| 17 | 武汉天河影业有限公司 | 3686802.5 | 4696 | 117883 | 7 |
| 18 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 3342860 | 4602 | 84795 | 7 |
| 19 | 世纪环球电影院线发展有限公司 | 2818080 | 3432 | 71769 | 7 |
| 20 | 温州雁荡电影院线有限公司 | 2459222.5 | 3442 | 52751 | 7 |
下一页:全国票房院线前100名
>>查看全文
每周内地票房回顾:
