内地票房:《黑衣人3》破四亿 “马3”表现平平
时间:2012.06.13
来源:1905电影网
|
序号 |
所属院线 |
总票房 |
场次 |
总人数 |
天数 |
| 1 | 首都华融电影院 | 581 | 24154 | 1326252 | 7 |
| 2 | 耀莱成龙国际影城五棵松店 | 656 | 35616 | 1158541 | 7 |
| 3 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 447 | 19010 | 1080980 | 7 |
| 4 | UME国际影城(华星) | 331 | 16733 | 1076151.12 | 7 |
| 5 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 399 | 19449 | 1055461 | 7 |
| 6 | 北京UME国际影城双井店 | 488 | 16471 | 992695.4 | 7 |
| 7 | 上海万达国际影城 | 503 | 16114 | 973152 | 7 |
| 8 | 上海市永华电影城 | 553 | 19911 | 951340 | 7 |
| 9 | 广州飞扬电影城 | 312 | 16250 | 949258 | 7 |
| 10 | 北京万达CBD店 | 422 | 13081 | 946450 | 7 |
| 11 | 深圳保利影城 | 475 | 24855 | 919537 | 7 |
| 12 | 上海和平影都 | 272 | 14824 | 905658 | 7 |
| 13 | 广东省广州万达国际电影城 | 431 | 14980 | 883697 | 7 |
| 14 | 华影青宫电影城 | 438 | 19714 | 858401 | 7 |
| 15 | UME重庆国际影城(江北) | 696 | 20736 | 856509.62 | 7 |
| 16 | 美嘉影城三里屯店 | 359 | 14344 | 853600 | 7 |
| 17 | 哈尔滨万达国际电影城 | 391 | 16773 | 838639 | 7 |
| 18 | 广州市中华电影城 | 383 | 15016 | 824539.5 | 7 |
| 19 | 成都区域万达影城锦华路万达广场店 | 576 | 16390 | 817135 | 7 |
| 20 | 武汉中影天河 | 354 | 21210 | 803007.5 | 7 |
| 21 | 北京万达石景山店 | 497 | 11503 | 791500 | 7 |
| 22 | 星美金源店 | 349 | 15319 | 777125 | 7 |
| 23 | 北京UME国际影城(安贞) | 457 | 15276 | 767137.14 | 7 |
| 24 | 武汉万达国际影城 | 416 | 19441 | 741890 | 7 |
| 25 | 吉林省长春万达国际电影城-红旗街店 | 367 | 15035 | 728684 | 7 |
| 26 | 江西华影国际影院 | 386 | 15890 | 721336.2 | 7 |
| 27 | 上海星美正大影城 | 531 | 13683 | 715773.5 | 7 |
| 28 | 南宁万达影城 | 297 | 13170 | 696408 | 7 |
| 29 | 重庆UME国际影城(沙坪坝) | 830 | 18709 | 691264.73 | 7 |
| 30 | 上海新世纪影城 | 421 | 14690 | 689345 | 7 |
| 31 | 云南昆明百老汇影城 | 312 | 11363 | 682496 | 7 |
| 32 | 湖北省武汉万达国际电影城(菱角湖店) | 400 | 16688 | 680431 | 7 |
| 33 | 浙江省杭州百老汇影城 | 422 | 9759 | 669070 | 7 |
| 34 | 宁波万达影城鄞州店 | 391 | 13091 | 668894 | 7 |
| 35 | 陕西西安万达国际电影城(解放路店) | 444 | 17865 | 660368 | 7 |
| 36 | 福州金逸电影城 | 332 | 13035 | 652728.5 | 7 |
| 37 | 江苏蓝海--南京新街口影城 | 350 | 13551 | 646472.5 | 7 |
| 38 | 深圳金逸电影城 | 285 | 11445 | 643956 | 7 |
| 39 | 王府井电影城 | 501 | 13421 | 642134 | 7 |
| 40 | 安徽省合肥万达国际电影城 | 380 | 12301 | 635690 | 7 |
| 41 | 广东省深圳娱艺影院 | 350 | 9001 | 633551 | 7 |
| 42 | 天河电影城 | 395 | 11328 | 627191 | 7 |
| 43 | 苏州科技文化艺术中心电影城 | 363 | 14244 | 622783 | 7 |
| 44 | 浙江翠苑电影大世界 | 504 | 14148 | 599200.54 | 7 |
| 45 | 北京万达--南京国际影城 | 477 | 14367 | 581472 | 7 |
| 46 | 北京金逸国际影城 | 319 | 9698 | 579343 | 7 |
| 47 | 长沙万达国际电影城 | 336 | 13263 | 577682 | 7 |
| 48 | 浙江新远国际影城 | 438 | 10832 | 574806 | 7 |
| 49 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 384 | 11229 | 572500 | 7 |
| 50 | 深圳百老汇影城 | 232 | 9386 | 566645 | 7 |
| 51 | 武汉金逸影城 | 519 | 14687 | 566195 | 7 |
| 52 | 美嘉影城 | 341 | 11310 | 563036 | 7 |
| 53 | 上海联和--无锡大世界影城 | 366 | 12827 | 557723 | 7 |
| 54 | 横店潇湘王府井影城 | 339 | 14129 | 553549 | 7 |
| 55 | 江西省南昌万达国际电影城 | 301 | 11187 | 552198 | 7 |
| 56 | 北京保利国际影城首地大峡谷店 | 345 | 9614 | 551411 | 7 |
| 57 | 杭州UME国际影城 | 483 | 8485 | 548571.4 | 7 |
| 58 | 北京花市百老汇影城 | 376 | 9019 | 543066 | 7 |
| 59 | UME重庆国际影城(九龙坡) | 558 | 14122 | 542966.28 | 6 |
| 60 | 广州UME国际影城 | 674 | 10617 | 540864.1 | 7 |
| 61 | UME新天地国际影城 | 233 | 7500 | 540644.55 | 7 |
| 62 | 长春万达影城 | 324 | 11216 | 539492 | 7 |
| 63 | 郑州奥斯卡国际影城 | 418 | 16310 | 539057.5 | 7 |
| 64 | 北京万达--无锡国际影城 | 353 | 12723 | 531403 | 7 |
| 65 | 重庆万达国际电影城(大融城店) | 561 | 14271 | 526391 | 7 |
| 66 | 北京万达天通苑店 | 434 | 8539 | 525535 | 7 |
| 67 | 郑州万达电影城中原店 | 485 | 11940 | 521017 | 7 |
| 68 | 上海百丽宫影城 | 277 | 8607 | 520846 | 7 |
| 69 | 万达广场店 | 414 | 11606 | 520486 | 7 |
| 70 | 上海市虹口区金逸影城 | 352 | 16421 | 512975 | 7 |
| 71 | 浙江奥斯卡电影大世界 | 420 | 11411 | 501751.25 | 7 |
| 72 | 福建省福州万达国际电影城 | 491 | 11420 | 498959 | 7 |
| 73 | 江苏东方-常州中影东方影城 | 271 | 15504 | 497519.5 | 7 |
| 74 | 江苏南京河西万达国际电影城 | 511 | 10217 | 494826 | 7 |
| 75 | 北京传奇时代电影城 | 376 | 8457 | 491003 | 7 |
| 76 | 成都太平洋电影城 | 551 | 12181 | 488452 | 6 |
| 77 | 17.5长春新天地影城 | 253 | 15608 | 484979 | 7 |
| 78 | 上影星汇影城 | 323 | 10101 | 481956 | 7 |
| 79 | 武商摩尔国际电影城 | 381 | 11956 | 481069 | 7 |
| 80 | 上海上影希杰莘庄影城 | 343 | 11254 | 477778 | 7 |
| 81 | 万达影城衡山店 | 272 | 9342 | 473018 | 7 |
| 82 | 上海周浦万达国际影城 | 444 | 8528 | 473015 | 7 |
| 83 | 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 | 266 | 15573 | 465480 | 6 |
| 84 | 广东省深圳博纳时代影院 | 453 | 13317 | 464001 | 7 |
| 85 | 天津万达国际电影城(河东店) | 536 | 12070 | 461153 | 7 |
| 86 | 宁夏银川金凤万达电影城 | 436 | 10273 | 457791 | 7 |
| 87 | 包头万达影城(青山店) | 387 | 9620 | 455981 | 7 |
| 88 | 海口中影南国电影城 | 303 | 12578 | 451825 | 7 |
| 89 | 深圳中影南国电影城 | 259 | 7830 | 451039.5 | 7 |
| 90 | 仓山万达影城 | 458 | 10323 | 448946 | 7 |
| 91 | 大光明电影院 | 278 | 9745 | 446333.5 | 7 |
| 92 | 甘肃省兰州太平洋电影城(华联店) | 411 | 12334 | 445618 | 7 |
| 93 | 中山市金逸电影城 | 303 | 9467 | 440376 | 7 |
| 94 | 广东深圳中影益田假日影城 | 396 | 7717 | 436961.5 | 7 |
| 95 | 温州新中国影都 | 388 | 9458 | 435327 | 7 |
| 96 | 中影国际影城(北清路永旺店) | 302 | 12332 | 433310 | 7 |
| 97 | 浙江横店—南京水游城影城 | 260 | 9320 | 431106 | 7 |
| 98 | 海南省海口万达国际电影城 | 308 | 11173 | 428830 | 7 |
| 99 | 宁波市宁波影都 | 509 | 11512 | 427870 | 7 |
| 100 | 湖南株洲千金影城 | 199 | 13477 | 426987.25 | 7 |
>>查看全文
每周内地票房回顾:
