内地票房:《饥饿游戏》首周夺冠 “马3”直追
全国票房院线前100名
序号 | 影院名称 | 场次 | 总人数 | 总票房 | 天数 |
1 | 首都华融电影院 | 585 | 24816 | 1269333 | 7 |
2 | 耀莱成龙国际影城五棵松店 | 679 | 39668 | 1235303 | 7 |
3 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 428 | 20834 | 1089888 | 7 |
4 | 北京UME国际影城双井店 | 478 | 17923 | 1025047.49 | 7 |
5 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 466 | 19605 | 1015881 | 7 |
6 | UME国际影城(华星) | 337 | 16552 | 994236.71 | 7 |
7 | 北京万达CBD店 | 423 | 15330 | 971862 | 7 |
8 | 上海万达国际影城 | 467 | 16940 | 958087 | 7 |
9 | 上海市永华电影城 | 552 | 20357 | 953923 | 7 |
10 | UME重庆国际影城(江北) | 704 | 24590 | 938372.38 | 7 |
11 | 深圳保利影城 | 467 | 25458 | 932558 | 7 |
12 | 华影青宫电影城 | 449 | 22271 | 920820 | 7 |
13 | 广州飞扬电影城 | 321 | 16992 | 913987 | 7 |
14 | 广州市中华电影城 | 385 | 17591 | 904481 | 7 |
15 | 成都区域万达影城锦华路万达广场店 | 558 | 19631 | 886359 | 7 |
16 | 广东省广州万达国际电影城 | 469 | 15768 | 872410 | 7 |
17 | 美嘉影城三里屯店 | 297 | 15154 | 861055 | 6 |
18 | 哈尔滨万达国际电影城 | 375 | 17911 | 847965 | 7 |
19 | 武汉中影天河 | 349 | 23054 | 820119 | 7 |
20 | 上海和平影都 | 258 | 13792 | 798874 | 7 |
21 | 北京UME国际影城(安贞) | 460 | 15924 | 753810.22 | 7 |
22 | 武汉万达国际影城 | 409 | 20063 | 751885 | 7 |
23 | 重庆UME国际影城(沙坪坝) | 844 | 21741 | 744597.75 | 7 |
24 | 福州金逸电影城 | 347 | 16045 | 739540 | 7 |
25 | 江西华影国际影院 | 395 | 18567 | 736515.4 | 7 |
26 | 星美金源店 | 354 | 15522 | 734111 | 7 |
27 | 北京万达石景山店 | 496 | 12096 | 733210 | 7 |
28 | 上海星美正大影城 | 521 | 13682 | 726029.5 | 7 |
29 | 成都太平洋电影城 | 677 | 19388 | 710175 | 7 |
30 | UME重庆国际影城(九龙坡) | 668 | 19944 | 703401.93 | 7 |
31 | 浙江省杭州百老汇影城 | 434 | 11160 | 698329 | 7 |
32 | 吉林省长春万达国际电影城-红旗街店 | 348 | 15070 | 691985 | 7 |
33 | 南宁万达影城 | 300 | 13985 | 680457 | 7 |
34 | 江苏蓝海--南京新街口影城 | 337 | 14897 | 676516 | 7 |
35 | 北京万达--南京国际影城 | 454 | 17696 | 676222 | 7 |
36 | 宁波万达影城鄞州店 | 380 | 13438 | 676106 | 7 |
37 | 陕西西安万达国际电影城(解放路店) | 441 | 18209 | 667653 | 7 |
38 | 安徽省合肥万达国际电影城 | 388 | 14026 | 663738 | 7 |
39 | 王府井电影城 | 503 | 14841 | 660612 | 7 |
40 | 横店潇湘王府井影城 | 375 | 17967 | 653238 | 7 |
41 | 广东省深圳娱艺影院 | 346 | 9710 | 651074 | 7 |
42 | 浙江新远国际影城 | 431 | 12300 | 640426 | 7 |
43 | 湖北省武汉万达国际电影城(菱角湖店) | 399 | 16077 | 638984 | 7 |
44 | 深圳金逸电影城 | 289 | 14137 | 631739 | 7 |
45 | 天河电影城 | 417 | 12237 | 630807 | 7 |
46 | 长沙万达国际电影城 | 346 | 16230 | 613456 | 7 |
47 | 苏州科技文化艺术中心电影城 | 367 | 15355 | 609527 | 7 |
48 | 浙江翠苑电影大世界 | 515 | 15214 | 604343.02 | 7 |
49 | 云南昆明百老汇影城 | 303 | 10972 | 598984 | 7 |
50 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 388 | 12181 | 580573 | 7 |
51 | 美嘉影城 | 331 | 11890 | 580044 | 7 |
52 | 北京金逸国际影城 | 339 | 10718 | 574554 | 7 |
53 | 万达影城衡山店 | 298 | 11519 | 564221 | 7 |
54 | 广州UME国际影城 | 683 | 11875 | 560846.7 | 7 |
55 | 杭州UME国际影城 | 485 | 9371 | 546827.6 | 7 |
56 | 上海市虹口区金逸影城 | 351 | 17388 | 541927 | 7 |
57 | UME新天地国际影城 | 214 | 7530 | 541602.15 | 7 |
58 | 郑州奥斯卡国际影城 | 414 | 18069 | 539898.5 | 7 |
59 | 武汉金逸影城 | 375 | 15231 | 538282 | 7 |
60 | 上海联和--无锡大世界影城 | 368 | 12037 | 537744 | 7 |
61 | 江苏东方-常州中影东方影城 | 329 | 16258 | 529714.25 | 7 |
62 | 江西省南昌万达国际电影城 | 308 | 12105 | 529462 | 7 |
63 | 万达广场店 | 389 | 12060 | 519594 | 7 |
64 | 江苏南京河西万达国际电影城 | 487 | 11296 | 516266 | 7 |
65 | 深圳百老汇影城 | 228 | 9951 | 515195 | 7 |
66 | 浙江奥斯卡电影大世界 | 423 | 12658 | 514322.52 | 7 |
67 | 上海百丽宫影城 | 258 | 8994 | 514247 | 7 |
68 | 北京万达天通苑店 | 427 | 9400 | 511474 | 7 |
69 | 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 | 299 | 17363 | 509535 | 7 |
70 | 北京万达--无锡国际影城 | 359 | 13177 | 508934 | 7 |
71 | 北京传奇时代电影城 | 373 | 9446 | 505444 | 7 |
72 | 北京花市百老汇影城 | 377 | 9605 | 504512 | 7 |
73 | 北京保利国际影城首地大峡谷店 | 340 | 9998 | 501445 | 7 |
74 | 重庆万达国际电影城(大融城店) | 539 | 14210 | 495513 | 7 |
75 | 长春万达影城 | 310 | 11068 | 492897 | 7 |
76 | 广东省深圳博纳时代影院 | 433 | 13994 | 491326 | 7 |
77 | 武商摩尔国际电影城 | 375 | 12984 | 486023 | 7 |
78 | 上影星汇影城 | 308 | 10159 | 482979 | 7 |
79 | 温州新中国影都 | 425 | 11241 | 481921 | 7 |
80 | 郑州万达电影城中原店 | 493 | 11781 | 472776 | 7 |
81 | 上海上影希杰莘庄影城 | 328 | 11326 | 471975 | 7 |
82 | 海南省海口万达国际电影城 | 305 | 13163 | 468085 | 7 |
83 | 天津万达国际电影城(河东店) | 530 | 12734 | 466928 | 7 |
84 | 海口中影南国电影城 | 298 | 13414 | 465253 | 7 |
85 | 湖南株洲千金影城 | 201 | 14384 | 462225.5 | 7 |
86 | 广东省汕头市一帆南国影院 | 442 | 11933 | 461752.38 | 7 |
87 | 上海周浦万达国际影城 | 454 | 8683 | 461259 | 7 |
88 | 广东深圳中影益田假日影城 | 397 | 9338 | 461253 | 7 |
89 | 甘肃省兰州太平洋电影城(华联店) | 446 | 12556 | 450271 | 7 |
90 | 大连奥纳电影城 | 370 | 11617 | 448567.5 | 7 |
91 | 中影国际影城(北清路永旺店) | 297 | 12950 | 446210 | 7 |
92 | 17.5长春新天地影城 | 265 | 15178 | 445343.75 | 7 |
93 | 宁夏银川金凤万达电影城 | 424 | 10517 | 441084 | 7 |
94 | 仓山万达影城 | 439 | 11300 | 439333 | 7 |
95 | 天津市万达影城 | 413 | 12294 | 434972 | 7 |
96 | 北京博纳优唐国际影城 | 340 | 11536 | 434913.5 | 7 |
97 | 浙江横店—南京水游城影城 | 251 | 10103 | 434455.5 | 7 |
98 | 深圳中影南国电影城 | 259 | 8873 | 434101.5 | 7 |
99 | 昆明上影永华国际影城 | 399 | 10195 | 432883.5 | 7 |
100 | 江苏省淮安万达国际电影城 | 502 | 10724 | 429888 | 7 |
