内地票房:《饥饿游戏》蝉联 “黑衣人”出三甲
时间:2012.06.27
来源:1905电影网
序号 | 影院名称 | 场次 | 总人数 | 总票房 | 天数 |
1 | 耀莱成龙国际影城五棵松店 | 651 | 50207 | 1611535 | 7 |
2 | 首都华融电影院 | 580 | 28198 | 1451464 | 7 |
3 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 456 | 27721 | 1415381 | 7 |
4 | 上海万达国际影城 | 447 | 22992 | 1269670 | 7 |
5 | 深圳保利影城 | 454 | 33223 | 1225330 | 7 |
6 | 上海市永华电影城 | 489 | 25996 | 1220524 | 7 |
7 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 447 | 25665 | 1214990 | 7 |
8 | 北京UME国际影城双井店 | 480 | 20775 | 1156699.81 | 7 |
9 | UME国际影城(华星) | 344 | 19071 | 1117602.92 | 7 |
10 | 广州市中华电影城 | 367 | 21982 | 1111092 | 7 |
11 | 广州飞扬电影城 | 304 | 21241 | 1073673 | 7 |
12 | 北京万达CBD店 | 426 | 16859 | 1050231 | 7 |
13 | 华影青宫电影城 | 444 | 26138 | 1045546 | 7 |
14 | UME重庆国际影城(江北) | 694 | 27573 | 1035782.27 | 7 |
15 | 美嘉影城三里屯店 | 348 | 17711 | 1017070 | 7 |
16 | 武汉中影天河 | 352 | 27289 | 977157.5 | 7 |
17 | 广东省广州万达国际电影城 | 412 | 18103 | 966368 | 7 |
18 | 成都区域万达影城锦华路万达广场店 | 522 | 22133 | 936181 | 7 |
19 | 星美金源店 | 358 | 20183 | 923416 | 7 |
20 | 哈尔滨万达国际电影城 | 361 | 20091 | 908765 | 7 |
21 | 上海星美正大影城 | 510 | 18091 | 898855.5 | 7 |
22 | 武汉万达国际影城 | 402 | 24010 | 880561 | 7 |
23 | 苏州科技文化艺术中心电影城 | 363 | 21826 | 869763 | 7 |
24 | 北京万达石景山店 | 494 | 14667 | 865975 | 7 |
25 | 北京UME国际影城(安贞) | 465 | 17686 | 857476.18 | 7 |
26 | 江西华影国际影院 | 394 | 22191 | 836599.4 | 7 |
27 | 上海和平影都 | 230 | 14867 | 824830 | 7 |
28 | 湖北省武汉万达国际电影城(菱角湖店) | 387 | 21026 | 815268 | 7 |
29 | 重庆UME国际影城(沙坪坝) | 829 | 23394 | 801909.9 | 7 |
30 | 成都太平洋电影城 | 643 | 21780 | 790321 | 7 |
31 | 福州金逸电影城 | 319 | 17261 | 774671.5 | 7 |
32 | 宁波万达影城鄞州店 | 365 | 16049 | 767935 | 7 |
33 | 深圳金逸电影城 | 285 | 17702 | 766652 | 7 |
34 | 江苏蓝海--南京新街口影城 | 321 | 17457 | 764811.5 | 7 |
35 | 天河电影城 | 426 | 15116 | 759148 | 7 |
36 | 浙江省杭州百老汇影城 | 406 | 12673 | 758923 | 7 |
37 | UME重庆国际影城(九龙坡) | 649 | 21918 | 748246.9 | 7 |
38 | 北京万达--南京国际影城 | 426 | 19645 | 747625 | 7 |
39 | 南宁万达影城 | 294 | 15654 | 742530 | 7 |
40 | 广东省深圳娱艺影院 | 334 | 11375 | 733248 | 7 |
41 | 王府井电影城 | 498 | 16900 | 725411 | 7 |
42 | 陕西西安万达国际电影城(解放路店) | 418 | 19391 | 720730 | 7 |
43 | 广州UME国际影城 | 686 | 15588 | 715556.89 | 7 |
44 | 西安万达国际影城 | 461 | 20258 | 714396 | 7 |
45 | 吉林省长春万达国际电影城-红旗街店 | 342 | 16276 | 709875 | 7 |
46 | 武汉金逸影城 | 358 | 20625 | 697344 | 7 |
47 | 安徽省合肥万达国际电影城 | 376 | 15600 | 695148 | 7 |
48 | 上海联和--无锡大世界影城 | 357 | 15935 | 690500 | 7 |
49 | 江苏东方-常州中影东方影城 | 286 | 21077 | 690246.5 | 7 |
50 | 杭州UME国际影城 | 462 | 12166 | 686067.5 | 7 |
51 | 浙江新远国际影城 | 419 | 13591 | 685888 | 7 |
52 | 上海上影希杰莘庄影城 | 288 | 15694 | 673261 | 7 |
53 | 浙江翠苑电影大世界 | 508 | 17286 | 672727.88 | 7 |
54 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 341 | 14008 | 664097 | 7 |
55 | 云南昆明百老汇影城 | 311 | 11956 | 662419 | 7 |
56 | 深圳百老汇影城 | 224 | 13064 | 653345 | 7 |
57 | 长沙万达国际电影城 | 345 | 16020 | 653320 | 7 |
58 | 上海市虹口区金逸影城 | 332 | 20925 | 652144 | 7 |
59 | 武商摩尔国际电影城 | 394 | 17083 | 629092 | 7 |
60 | UME新天地国际影城 | 233 | 9801 | 619181.4 | 7 |
61 | 上影星汇影城 | 297 | 12759 | 618548 | 7 |
62 | 北京万达天通苑店 | 363 | 11457 | 617501 | 7 |
63 | 美嘉影城 | 323 | 12153 | 615863 | 7 |
64 | 广东省汕头市一帆南国影院 | 440 | 14866 | 609981.26 | 7 |
65 | 广东省深圳博纳时代影院 | 407 | 18597 | 606703 | 7 |
66 | 上海百丽宫影城 | 250 | 10723 | 602779 | 7 |
67 | 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 | 284 | 21638 | 600185 | 7 |
68 | 万达广场店 | 394 | 14365 | 597425 | 7 |
69 | 北京保利国际影城首地大峡谷店 | 327 | 12736 | 585638 | 7 |
70 | 中影国际影城(北清路永旺店) | 291 | 16580 | 584255 | 7 |
71 | 今典世纪放电影院 | 205 | 16417 | 583074.5 | 7 |
72 | 北京传奇时代电影城 | 367 | 11207 | 578329 | 7 |
73 | 北京花市百老汇影城 | 374 | 10981 | 578298 | 7 |
74 | 福建省福州万达国际电影城 | 463 | 15186 | 570710 | 7 |
75 | 广东深圳中影益田假日影城 | 383 | 11543 | 565930.5 | 7 |
76 | 郑州万达电影城中原店 | 468 | 13799 | 552121 | 7 |
77 | 江西省南昌万达国际电影城 | 288 | 13416 | 551428 | 7 |
78 | 大连奥纳电影城 | 367 | 14588 | 547745 | 7 |
79 | 江苏南京河西万达国际电影城 | 460 | 12844 | 545014 | 7 |
80 | 上海周浦万达国际影城 | 438 | 10451 | 540931 | 7 |
81 | 上海联和-南京上影影城 | 324 | 13969 | 539180 | 7 |
82 | 浙江横店—南京水游城影城 | 252 | 12740 | 534880 | 7 |
83 | 深圳市海岸影城 | 246 | 12559 | 527477 | 7 |
84 | 海口中影南国电影城 | 299 | 15565 | 525686 | 7 |
85 | 温州新中国影都 | 417 | 12182 | 523191 | 7 |
86 | 深圳中影南国电影城 | 247 | 10924 | 523035 | 7 |
87 | 浙江奥斯卡电影大世界 | 394 | 13508 | 520215.08 | 7 |
88 | 长春万达影城 | 320 | 11914 | 517334 | 7 |
89 | 甘肃省兰州太平洋电影城(华联店) | 429 | 14354 | 517231 | 7 |
90 | 万达影城衡山店 | 283 | 11357 | 515786 | 7 |
91 | 仓山万达影城 | 439 | 14023 | 512969 | 7 |
92 | 开元地中海影剧院 | 275 | 12143 | 512668 | 7 |
93 | 江苏省淮安万达国际电影城 | 494 | 12912 | 512368 | 7 |
94 | 天津万达国际电影城(河东店) | 496 | 14553 | 507210 | 7 |
95 | 重庆万达国际电影城(大融城店) | 546 | 14729 | 506994 | 7 |
96 | 中影国际影城(欢乐海岸店) | 315 | 8093 | 505242 | 7 |
97 | 长沙中影今典国际影城 | 262 | 15843 | 504712.68 | 7 |
98 | 北京博纳优唐国际影城 | 334 | 13179 | 495350.5 | 7 |
99 | 辽宁省大连市华臣影城西安路店 | 334 | 18127 | 485896.5 | 7 |
100 | 昆明上影永华国际影城 | 384 | 11220 | 482260.5 | 7 |
>>查看全文
每周内地票房回顾:
