内地票房:暑期档成绩持续下跌 影市急需领头羊
1905电影网专稿 2015年第27周,6月29日至7月5日,周票房6.75亿,比上周减少了8000多万,跌幅超过10%,与去年同期的10.9亿相比降低了38%。进入暑期档以来,内地周票房还未出现如去年那般井喷的状态,最高点是6月第三周,之后便持续走低,内地影市一直缺乏强有力的大片带动。这一周的放映场次和观影人次也有所减少,两个数字分别超过了93万和1770万。
内地周票房排行榜:
2015年第27周(6月29日-7月5日) | |||||
排名 | 影片名称 | 周票房 (万元) | 放映场次 (万场) | 观影人次 (万人) | 累计票房 (万元) |
1 | 23500 | 17.5887 | 582.1169 | 23500 | |
2 | 12100 | 22.1419 | 347.6838 | 29200 | |
3 | 12000 | 14.9825 | 313.2926 | 138000 | |
4 | 7500 | 13.4451 | 203.6806 | 53700 | |
5 | 4100 | 6.0949 | 118.0894 | 4100 | |
6 | 1250 | 3.3740 | 39.2356 | 1250 | |
7 | 1180 | 1.8283 | 31.7036 | 63085 | |
8 | 970 | 1.2389 | 27.6503 | 970 | |
9 | 950 | 2.3208 | 24.5967 | 10850 | |
10 | 900 | 1.3572 | 24.4274 | 1330 | |
11 | 810 | 2.8275 | 26.8870 | 2030 | |
12 | 390 | 1.4889 | 13.7045 | 390 | |
13 | 380 | 1.6633 | 12.7518 | 800 | |
14 | 270 | 1.3891 | 7.7771 | 270 | |
15 | 250 | 1.3503 | 7.8431 | 5070 |
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任