内地票房:《碟5》首周夺冠 观影人次占整体七成

下周全智贤、河正宇主演的《暗杀》将上映
第38周:进口片大战再添新军 国产恐怖片扎堆上映
每年国庆档之前的两周,都是进口片的天下,今年也是如此。第38周,内地影市将上映的影片至少有11部,票房前景最好的两部都是进口片,分别是《像素大战》和《暗杀》。前者改编自经典游戏,在北美上映时票房和口碑都不够好,9月15日登陆内地,首日排片量约为27%,暂居第三。9月17日,韩国电影《暗杀》将上映,该片由李政宰、全智贤、河正宇等人主演,在本土上映时观影人次超过1200万,目前在内地也是人气颇高。
9月18日,将有两部恐怖片和一部以盗墓为题材的电影同日上映,分别是《人皮拼图》、《诡宅》和《墓穴迷城》,从影片的量级上来看,都属于小片,即使扎推上映也不会有太大的影响。
内地院线票房前十名:
2015年第37周(9月7日-9月13日) | ||||
排名 | 所属院线 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 万达电影院线股份有限公司 | 115,919,035 | 68708 | 2836817 |
2 | 中影星美电影院线有限公司 | 71,130,808 | 71168 | 2095265 |
3 | 上海联和电影院线公司 | 62,163,206 | 50404 | 1698955 |
4 | 广东大地电影院线有限公司 | 55,762,246 | 97797 | 1954984 |
5 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 54,068,808 | 55618 | 1577919 |
6 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 53,753,208 | 68498 | 1598713 |
7 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 36,495,587 | 66356 | 1158676 |
8 | 浙江横店电影院线公司 | 32,383,241 | 47976 | 1121897 |
9 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 25,978,807 | 24779 | 801415 |
10 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 24,458,266 | 38580 | 784440 |
内地影院票房前十名:
2015年第37周(9月7日-9月13日) | ||||
排名 | 影院名称 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 上海万达国际影城 | 2,302,482 | 421 | 40547 |
2 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 2,046,006 | 251 | 24973 |
3 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 1,877,955 | 420 | 40787 |
4 | 上海市永华电影城 | 1,876,481 | 558 | 31067 |
5 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 1,830,421 | 605 | 45281 |
6 | 武汉百老汇影城人信汇店 | 1,828,201 | 353 | 23464 |
7 | 北京星美影城金源店 | 1,819,144 | 452 | 35578 |
8 | 广东省广州万达国际电影城 | 1,778,027 | 361 | 29723 |
9 | 上海星美正大影城 | 1,735,588 | 530 | 34060 |
10 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 1,651,178 | 542 | 36083 |
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任
