内地票房:《魔兽》5天破10亿 大盘涨至年度第三
![]() |
| 《海底总动员2》剧照 |
第24周:《海底总动员2》接棒动画电影 小片集中上映
第24周的内地影市还会呈现出《魔兽》一家独大的局面,票房将会冲破15亿。在这部影片的高压之下,仍就会有不少新片开画,比如6月17日与观众见面的《海底总动员2:多莉去哪儿》。这一系列的前作知名度非常高,续集选择在暑期档上映,将会成为动画电影阵营中的又一员猛将。
同样在6月17日上映的影片至少还有七部,都是华语中小成本影片,知名度非常低,很难逃过炮灰命运。
内地院线票房前十名:
2016年第23周(6月6日-6月12日) | ||||
排名 | 所属院线 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 万达电影院线股份有限公司 | 214,935,598 | 90,645 | 4,642,037 |
2 | 上海联和电影院线公司 | 107,259,384 | 71,555 | 2,740,015 |
3 | 中影星美电影院线有限公司 | 104,633,283 | 81,915 | 2,809,865 |
4 | 广东大地电影院线有限公司 | 103,338,195 | 126,575 | 3,283,557 |
5 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 96,759,885 | 92,218 | 2,759,280 |
6 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 89,689,560 | 104,240 | 2,614,600 |
7 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 85,836,314 | 67,456 | 2,299,985 |
8 | 横店影视股份有限公司 | 58,136,279 | 61,770 | 1,970,246 |
9 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 46,934,600 | 35,377 | 1,290,307 |
10 | 北京华夏联合电影院线 | 43,695,560 | 50,717 | 1,352,132 |
内地影院票房前十名:
2016年第23周(6月6日-6月12日) | ||||
排名 | 影院名称 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 3,467,872 | 461 | 40,091 |
2 | 上海市永华电影城 | 2,769,796 | 542 | 32,037 |
3 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 2,743,232 | 324 | 29,716 |
4 | 广东广州市万达影城白云店 | 2,703,271 | 395 | 38,722 |
5 | 上海市上海影城 | 2,615,600 | 307 | 35,172 |
6 | 北京万达影城CBD店 | 2,531,626 | 439 | 31,796 |
7 | 上海万达影城宝山店 | 2,425,265 | 483 | 32,210 |
8 | 北京UME影城双井店 | 2,378,656 | 441 | 32,131 |
9 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 2,374,385 | 451 | 33,620 |
10 | 上海金逸影城虹口店 | 2,317,000 | 426 | 28,740 |
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任

