内地票房:《蚁人》连庄 《我是证人》紧随其后

1905电影网专稿 2015年第44周,10月26日至11月1日,内地票房5.05亿,大盘创出今年下半年以来的新低,已经进入全年周票房排名后五名。这一周的票房榜上,前两名过亿,但也只是在1.2亿左右徘徊,第三、四名的票房在七千万线上,其余影片的成绩都没能超过2500万,影市整体进入低谷。单周放映场次维持在111万,但观影人次只有1520余万。《蚁人》蝉联冠军,累计已有6.4亿。《我是证人》和《精灵旅社2》都是新片,分列第二、三名。
内地周票房排行榜:
2015年第44周(10月26日-11月1日) | |||||
排名 | 影片名称 | 周票房 (万元) | 放映场次 (万场) | 观影人次 (万人) | 累计票房 (万元) |
1 | 12400 | 22.6107 | 340.8605 | 64400 | |
2 | 12100 | 12.9585 | 376.6511 | 12100 | |
3 | 7800 | 14.9534 | 229.8286 | 7800 | |
4 | 7200 | 15.9972 | 217.0159 | 141500 | |
5 | 2200 | 9.5003 | 72.6339 | 7940 | |
6 | 1800 | 4.2985 | 51.2342 | 14560 | |
7 | 1500 | 7.6126 | 56.6040 | 1500 | |
8 | 1690 | 4.3609 | 54.7334 | 1690 | |
9 | 610 | 3.9419 | 17.6208 | 2810 | |
10 | 515 | 1.5628 | 18.4795 | 515 | |
11 | 340 | 2.2320 | 12.0458 | 340 | |
12 | 315 | 1.4675 | 9.5935 | 1815 | |
13 | 280 | 0.0510 | 7.0118 | —— | |
14 | 270 | 0.0499 | 6.7296 | —— | |
15 | 255 | 1.3070 | 8.0868 | 600 |
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任