内地票房:《魔兽》连庄缺乏后劲 影市迅速缩水
![]() |
《三人行》剧照 |
第25周:硝烟弥漫竞争逐渐激烈 华语片即将回暖
第25周,内地影市会迎来多部新片,其中,最吸引眼球的莫过于三部同样选择在24日上映的强片之间的竞争了,这三部电影分别是《三人行》、《惊天魔盗团2》和《独立日:卷土重来》。
![]() |
《惊天魔盗团2》剧照 |
《三人行》是杜琪峰的力作,古天乐、赵薇、钟汉良三人做主演,影片点映后口碑较好,有望打响华语片在暑期档的头炮。《惊天魔盗团2》则汇聚了前一部的原班人马,这次周杰伦也鼎力加盟,凭借明星阵容和题材优势,很有可能取得不错的票房。而《独立日:卷土重来》则有威尔·史密斯主演的珠玉在先,知名度不用发愁,不过续集能否再创辉煌,目前还存在悬念。
内地院线票房前十名:
2016年第24周(6月13日-6月19日) | ||||
排名 | 所属院线 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 万达电影院线股份有限公司 | 113,567,786 | 87,797 | 2,638,511 |
2 | 上海联和电影院线公司 | 48,601,616 | 70,822 | 1,242,048 |
3 | 中影星美电影院线有限公司 | 43,727,369 | 81,396 | 1,204,760 |
4 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 40,503,332 | 90,704 | 1,182,957 |
5 | 广东大地电影院线有限公司 | 39,470,766 | 125,772 | 1,291,105 |
6 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 35,983,146 | 101,561 | 1,093,391 |
7 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 34,300,549 | 67,876 | 946,191 |
8 | 横店影视股份有限公司 | 23,903,975 | 60,377 | 813,005 |
9 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 17,722,966 | 34,914 | 517,595 |
10 | 北京华夏联合电影院线 | 17,147,759 | 50,481 | 546,822 |
内地影院票房前十名:
2016年第24周(6月13日-6月19日) | ||||
排名 | 影院名称 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 上海市上海影城 | 3,398,919 | 212 | 50,654 |
2 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 1,338,387 | 416 | 18,023 |
3 | 上海市永华电影城 | 1,336,851 | 526 | 17,929 |
4 | 广东广州市万达影城白云店 | 1,320,605 | 362 | 20,828 |
5 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 1,285,787 | 432 | 24,160 |
6 | 广西柳州市万达影院城中店 | 1,267,319 | 436 | 29,582 |
7 | 北京万达影城CBD店 | 1,247,745 | 419 | 16,287 |
8 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 1,206,386 | 409 | 21,294 |
9 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 1,194,616 | 323 | 14,419 |
10 | 福建泉州市万达影城浦西店 | 1,123,014 | 388 | 23,596 |
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任