北美票房:恐怖片《妈妈》夺冠 施瓦辛格惨败
时间:2013.01.21
来源:1905电影网

恐怖片《妈妈》表现异常强劲

前三甲影片
电影网讯(文/阿moon) 本周登陆北美票房的影片类型很丰富,恐怖片《妈妈》、枪战片《背水一战》、剧情片《破碎之城》,这些影片的上榜让本应该萧条的一月档期显得很热闹。而且在票房表现也算不错。其中欧洲班底操刀的,《妈妈》表现异常强劲,未到二月,恐怖片已经成为票房大趋势。top12跟上周相比增长0.5%,收于1.22亿美元。
2013.1.18 - 2013.1.20 北美票房排行榜
| 序号 | 片名 | 周票房(单位美元) | 累计票房 | 周数 |
| 1 | 《妈妈》 | 2812万 | 2812万 | 1 |
| 2 | 《猎杀本·拉登》 | 1760万 | 5595万 | 5 |
| 3 | 《乌云背后的幸福线》 | 1135万 | 5531万 | 10 |
| 4 | 《匪帮传奇》 | 911万 | 3222万 | 2 |
| 5 | 《破碎之城》 | 900万 | 900万 | 1 |
| 6 | 《鬼屋大电影》 | 833万 | 2980万 | 2 |
| 7 | 《被解放的姜戈》 | 824万 | 1.38亿 | 4 |
| 8 | 《悲惨世界》 | 781万 | 1.30亿 | 5 |
| 9 | 《霍比特人1:意外之旅》 | 640万 | 2.87亿 | 6 |
| 10 | 《背水一战》 | 630万 | 630万 | 1 |
| 11 | 《林肯》 | 540万 | 1.61亿 | 11 |
| 12 | 《家长指导》 | 425万 | 6628万 | 4 |
下一页:《妈妈》恐怖片成票房引领者
>>查看全文
每周北美票房回顾:
