内地票房:《霍比特》登顶 进口片再现一片独大
内地院线票房前十名:
2015年第4周(1月19日-1月25日) | ||||
排名 | 所属院线 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 万达电影院线股份有限公司 | 91,465,798 | 61950 | 1951346 |
2 | 中影星美电影院线有限公司 | 50,759,900 | 60760 | 1353692 |
3 | 上海联和电影院线公司 | 41,279,909 | 42940 | 1107508 |
4 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 37,339,440 | 53498 | 1029176 |
5 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 36,544,735 | 51351 | 928340 |
6 | 广东大地电影院线有限公司 | 34,356,272 | 79810 | 1135163 |
7 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 21,939,873 | 46585 | 650721 |
8 | 浙江横店电影院线公司 | 20,262,091 | 39326 | 621214 |
9 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 18,689,265 | 32027 | 520221 |
10 | 万达电影院线股份有限公司 | 18,283,778 | 18638 | 451859 |
内地影院票房前十名:
2015年第4周(1月19日-1月25日) | ||||
排名 | 影院名称 | 总票房 | 总场次 | 总人次 |
1 | 上海万达国际影城 | 1,992,640 | 406 | 30385 |
2 | 星美金源店 | 1,968,942 | 483 | 36173 |
3 | 耀莱成龙国际影城五棵松店 | 1,792,549 | 641 | 53302 |
4 | 首都电影院 | 1,680,654 | 549 | 27949 |
5 | UME国际影城(华星) | 1,662,803 | 323 | 21981 |
6 | 上海星美正大影城 | 1,645,575 | 540 | 29959 |
7 | 上海市永华电影城 | 1,632,329 | 557 | 27704 |
8 | 北京UME影城双井店 | 1,617,945 | 427 | 24912 |
9 | 广东省广州万达国际电影城 | 1,601,475 | 382 | 24842 |
10 | 星美国际影城成都环球店 | 1,555,899 | 685 | 36111 |
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任